新闻中心
CENTER1. 标准基础信息
标准编号:DB43/ 3549-2026
标准名称:生活垃圾焚烧大气污染物排放标准
发布部门:湖南省市场监督管理局(经湖南省人民政府批准同意)
起草依据:GB/T 1.1—2020
发布日期:2026年3月24日
实施日期:2026年6月24日
发布性质:湖南省首次发布
适用对象:湖南省现有及新建生活垃圾焚烧炉的大气污染物排放管理,包括环境影响评价、环保设施设计、竣工验收、排污许可证核发及投产后管理
不适用范围:协同处置生活垃圾的水泥生产设施
2. 标准核心内容
(1)主要污染物排放限值对比
与国家标准(GB 18485-2014)相比,湖南省新标准显著收严了主要污染物排放限值,并新增了氨的排放要求:
| 污染物 | GB 18485-2014 限值(小时均值) | 湖南新标准限值(小时均值) | 收严幅度 |
|---|---|---|---|
| 颗粒物 | 30 mg/m³ | 10 mg/m³ | 67% |
| 二氧化硫(SO₂) | 100 mg/m³ | 50 mg/m³ | 50% |
| 氮氧化物(NOx) | 300 mg/m³ | 150 mg/m³ | 50% |
| 氯化氢(HCl) | 60 mg/m³ | 20 mg/m³ | 67% |
| 氨(NH₃) | 无要求 | 12 mg/m³(1小时均值)/ 8 mg/m³(24小时均值) | 新增限值 |
| 一氧化碳(CO) | 100 mg/m³ | 80 mg/m³ | 20% |
| 二噁英类 | 0.1 ng TEQ/m³ | 0.1 ng TEQ/m³ | 持平 |
注:氨为国家标准未作规定的污染物,湖南省首次纳入管控。
(2)恶臭污染物控制
恶臭污染物排放仍适用国家相关标准,不纳入本次新标准管控范围 。
(3)其他生产设施管控
焚烧炉以外的其他生产设施(如垃圾储坑、渗滤液处理站等),按GB 18485的要求执行 。
3. 超低排放改造配套实施方案
为配合新标准的实施,湖南省生态环境厅于2026年4月13日发布《湖南省生活垃圾焚烧发电企业超低排放改造实施方案(征求意见稿)》,同步公开征求意见 。
| 项目维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 征求意见时间 | 2026年4月13日至4月27日 |
| 政策依据 | 《空气质量持续改善行动计划》、《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案(2026-2028年)》、《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案(2026-2028年)》及本新标准 |
| 核心要求 | 分步推进湖南省生活垃圾焚烧发电企业提标改造和超低排放改造 |
| 目标 | 进一步提升生活垃圾焚烧发电行业大气污染治理水平 |
4. 标准实施时间线
| 时间节点 | 关键事件 |
|---|---|
| 2026年3月24日 | 标准正式发布(湖南省市场监督管理局批准) |
| 2026年4月13日 | 超低排放改造实施方案(征求意见稿)发布,同步征求意见 |
| 2026年4月27日 | 超低排放改造实施方案征求意见截止 |
| 2026年6月24日 | 新标准正式实施 |
5. 对行业的影响
| 影响维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 技术升级压力 | NOx限值从300mg/m³收严至150mg/m³,企业需增配或升级SCR脱硝系统;新增氨排放限值(12mg/m³),需优化喷氨量与脱硝效率的平衡 |
| 投资成本 | 超低排放改造需投入烟气净化系统升级费用,预计单个项目改造投资数百万元至上千万元 |
| 运营成本 | 药剂消耗(脱硝剂、脱酸剂)及能耗将有所增加 |
| 行业集中度 | 技术能力弱、资金不足的小型运营企业将面临更大压力,行业洗牌加速 |
| 政策联动 | 新标准为后续超低排放改造提供了法律依据,湖南成为继海南、河北等地后又一个出台严于国标的地方焚烧排放标准的省份 |
6. 标准定位
湖南省生态环境厅表示,该标准的制定是贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》及长江中游城市群大气污染防治攻坚行动的重要举措,旨在分步推进生活垃圾焚烧发电企业提标改造和超低排放改造,进一步提升行业大气污染治理水平